第3320936期 距下期: 秒
4 + 9 + 3 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320937 | 19 | 大 | |||
3320936 | 07:13 | 4+9+3=16 | 18 | 大 | 对 |
3320935 | 07:09 | 6+7+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3320934 | 07:06 | 3+4+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3320933 | 07:02 | 1+1+3=05 | 24 | 大 | 错 |
3320932 | 06:59 | 0+8+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3320931 | 06:55 | 3+3+8=14 | 08 | 小 | 错 |
3320930 | 06:52 | 5+6+1=12 | 08 | 小 | 对 |
3320929 | 06:48 | 9+5+3=17 | 13 | 小 | 错 |
3320928 | 06:45 | 3+0+0=03 | 13 | 小 | 对 |
3320927 | 06:41 | 5+2+5=12 | 13 | 小 | 对 |
3320926 | 06:38 | 0+9+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3320925 | 06:34 | 3+1+4=08 | 16 | 大 | 错 |
3320924 | 06:31 | 6+9+7=22 | 09 | 小 | 错 |
3320923 | 06:27 | 7+9+7=23 | 16 | 大 | 对 |
3320922 | 06:24 | 5+7+3=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320936 | 16 | 大 | 双 | ||
3320935 | 16 | 大 | 双 | ||
3320934 | 14 | 大 | 双 | ||
3320933 | 05 | 小 | 单 | ||
3320932 | 12 | 小 | 双 | ||
3320931 | 14 | 大 | 双 | ||
3320930 | 12 | 小 | 双 | ||
3320929 | 17 | 大 | 单 | ||
3320928 | 03 | 小 | 单 | ||
3320927 | 12 | 小 | 双 | ||
3320926 | 09 | 小 | 单 | ||
3320925 | 08 | 小 | 双 | ||
3320924 | 22 | 大 | 双 | ||
3320923 | 23 | 大 | 单 | ||
3320922 | 15 | 大 | 单 | ||
3320921 | 23 | 大 | 单 | ||
3320920 | 16 | 大 | 双 | ||
3320919 | 10 | 小 | 双 | ||
3320918 | 21 | 大 | 单 | ||
3320917 | 09 | 小 | 单 | ||
3320916 | 12 | 小 | 双 | ||
3320915 | 06 | 小 | 双 | ||
3320914 | 20 | 大 | 双 | ||
3320913 | 16 | 大 | 双 | ||
3320912 | 18 | 大 | 双 | ||
3320911 | 17 | 大 | 单 | ||
3320910 | 12 | 小 | 双 | ||
3320909 | 10 | 小 | 双 | ||
3320908 | 11 | 小 | 单 | ||
3320907 | 12 | 小 | 双 | ||
3320906 | 16 | 大 | 双 | ||
3320905 | 13 | 小 | 单 | ||
3320904 | 10 | 小 | 双 | ||
3320903 | 17 | 大 | 单 | ||
3320902 | 14 | 大 | 双 | ||
3320901 | 07 | 小 | 单 | ||
3320900 | 07 | 小 | 单 | ||
3320899 | 13 | 小 | 单 | ||
3320898 | 08 | 小 | 双 | ||
3320897 | 20 | 大 | 双 | ||
3320896 | 08 | 小 | 双 | ||
3320895 | 13 | 小 | 单 | ||
3320894 | 11 | 小 | 单 | ||
3320893 | 12 | 小 | 双 | ||
3320892 | 14 | 大 | 双 | ||
3320891 | 15 | 大 | 单 | ||
3320890 | 16 | 大 | 双 | ||
3320889 | 16 | 大 | 双 | ||
3320888 | 15 | 大 | 单 | ||
3320887 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出16 23 20 12 15 16 14 13 14 10 |