第3320908期 距下期: 秒
1 + 3 + 7 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320909 | 09 | 杀大双 | |||
3320908 | 05:35 | 1+3+7=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320907 | 05:31 | 8+0+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320906 | 05:28 | 5+5+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3320905 | 05:24 | 7+1+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320904 | 05:21 | 7+1+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320903 | 05:17 | 7+4+6=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320902 | 05:14 | 5+7+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3320901 | 05:10 | 0+4+3=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3320900 | 05:07 | 2+3+2=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3320899 | 05:03 | 4+2+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320898 | 05:00 | 5+0+3=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
3320897 | 04:56 | 8+3+9=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3320896 | 04:53 | 2+4+2=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3320895 | 04:49 | 6+5+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3320894 | 04:46 | 5+5+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320908 | 11 | 小 | 单 | ||
3320907 | 12 | 小 | 双 | ||
3320906 | 16 | 大 | 双 | ||
3320905 | 13 | 小 | 单 | ||
3320904 | 10 | 小 | 双 | ||
3320903 | 17 | 大 | 单 | ||
3320902 | 14 | 大 | 双 | ||
3320901 | 07 | 小 | 单 | ||
3320900 | 07 | 小 | 单 | ||
3320899 | 13 | 小 | 单 | ||
3320898 | 08 | 小 | 双 | ||
3320897 | 20 | 大 | 双 | ||
3320896 | 08 | 小 | 双 | ||
3320895 | 13 | 小 | 单 | ||
3320894 | 11 | 小 | 单 | ||
3320893 | 12 | 小 | 双 | ||
3320892 | 14 | 大 | 双 | ||
3320891 | 15 | 大 | 单 | ||
3320890 | 16 | 大 | 双 | ||
3320889 | 16 | 大 | 双 | ||
3320888 | 15 | 大 | 单 | ||
3320887 | 23 | 大 | 单 | ||
3320886 | 17 | 大 | 单 | ||
3320885 | 22 | 大 | 双 | ||
3320884 | 14 | 大 | 双 | ||
3320883 | 23 | 大 | 单 | ||
3320882 | 13 | 小 | 单 | ||
3320881 | 13 | 小 | 单 | ||
3320880 | 08 | 小 | 双 | ||
3320879 | 20 | 大 | 双 | ||
3320878 | 15 | 大 | 单 | ||
3320877 | 10 | 小 | 双 | ||
3320876 | 07 | 小 | 单 | ||
3320875 | 07 | 小 | 单 | ||
3320874 | 14 | 大 | 双 | ||
3320873 | 07 | 小 | 单 | ||
3320872 | 13 | 小 | 单 | ||
3320871 | 19 | 大 | 单 | ||
3320870 | 20 | 大 | 双 | ||
3320869 | 00 | 小 | 双 | ||
3320868 | 19 | 大 | 单 | ||
3320867 | 23 | 大 | 单 | ||
3320866 | 22 | 大 | 双 | ||
3320865 | 14 | 大 | 双 | ||
3320864 | 16 | 大 | 双 | ||
3320863 | 08 | 小 | 双 | ||
3320862 | 05 | 小 | 单 | ||
3320861 | 08 | 小 | 双 | ||
3320860 | 07 | 小 | 单 | ||
3320859 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 12 12 12 08 07 09 17 12 14 |